Iluminación de exterior.
Fabricamos luminarias LED que han sido diseñadas para aumentar la calidad lumínica y reducir el consumo del alumbrado en viales, polígonos industriales, parques, urbanizaciones, rotondas, y cualquier aplicación de exteriores. Ofrecen un excelente rendimiento, un diseño exclusivo e innovador y admiten la instalación lateral, suspendida o post-top, por lo que pueden adaptarse a las columnas ya instaladas.
Smart e-level
Máximo rendimiento de las luminarias
Máxima eficiencia energética de la instalación
Máxima reducción de los costes de mantenimiento
Proporcionan una mejor uniformidad y controlan de forma precisa la proyección de la luz, pudiendo dirigir la luz sólo a aquellas zonas donde sea necesario. Reducen la contaminación lumínica ya que no hay emisiones de luz dirigidas hacia el cielo, y evitan el efecto de luz intrusa tan común en las vías públicas.
La seguridad de los usuarios de las vías públicas está garantizada. Nuestras luminarias permiten apreciar con nitidez los verdaderos colores de los objetos iluminados en exteriores y disponen de protección anti-deslumbramiento.
Las Luminarias LED que mejor iluminan y más ahorro consiguen. Una solución sostenible para el entorno urbano.
La eficiencia energética es cada vez más, una práctica común en cualquier escenario. Hay que decir que gran parte del consumo de energía de un país se produce en las ciudades, por ello estas deben fijar objetivos de ahorro energético y reducción de emisiones de CO2, al mismo tiempo que cumplen con las normas y reglamentos en materia de iluminación
La apuesta por la tecnología LED en las ciudades es la mejor forma de comenzar a ahorrar. Se han llevado a cabo proyectos de sustitución de sistemas de alumbrado convencional por las luminarias LED CRM Lighting, y gracias a ello, se han alcanzado, según la necesidad del cliente y del área a iluminar, resultados como los siguientes:
Características | CRM-XPGR5-4K | CRM-XMLU300-7K | CRM-XMLU300-9K |
---|---|---|---|
Voltaje de entrada | 110-240V (AC) | 110-240V (AC) | 110-240V (AC) |
Frecuencia | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Factor de potencia | >0,93 | >0,93 | >0,93 |
Eficiencia energética | >93% | >93% | >93% |
Consumo | 40 W | 60 W | 80 W |
Protección IP Módulo LED | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
Flujo nivel alto | Blanco frío: 6000 lux Blanco neutro: 5400 lux Blanco cálido: 4800 lux 80 CRI: 4800 lux 90 CRI: 4000 lux | Blanco frío: 8500 lux Blanco neutro: 8000 lux Blanco cálido: 6900 lux 80 CRI: 6900 lux 90 CRI: 6500 lux | Blanco frío: 11000 lux Blanco neutro: 10200 lux Blanco cálido: 8800 lux 80 CRI: 8800 lux 90 CRI: 7200 lux |
Regulable | Si | Si | Si |
Eficiencia lumínica LED | Blanco cálido 139 Im/W Blanco neutro 162 Im/W Blanco frío 180 Im/W | Blanco cálido 139 Im/W Blanco neutro 162 Im/W Blanco frío 180 Im/W | Blanco cálido 139 Im/W Blanco neutro 162 Im/W Blanco frío 180 Im/W |
Eficiencia luminaria | >94% | >94% | >94% |
Vida útil | >70.000 h | >70.000 h | >70.000 h |
Temperatura de color | Blanco cálido 2700K-3900K Blanco neutro 3900K-5000K Blanco frío 5000K-8300K | Blanco cálido 2700K-3900K Blanco neutro 3900K-5000K Blanco frío 5000K-8300K | Blanco cálido 2700K-3900K Blanco neutro 3900K-5000K Blanco frío 5000K-8300K |
Distribución lumínica | Vial | Vial | Vial |
Temperatura de cuerpo | <45°C (Ta=30°C) | <45°C (Ta=30°C) | <45°C (Ta=30°C) |
Temperatura de trabajo | -50°C – +60°C | -50°C – +60°C | -50°C – +60°C |
Humedad de trabajo | 10% – +95 RH | 10% – +95 RH | 10% – +95 RH |
Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Dimensiones L x W x H | 677 x 254 x 102 mm | 677 x 254 x 102 mm | 778 x 254 x 102 mm |
Resistencia a impacto | IK10 | IK10 | IK10 |
Peso | 6,5 kg | 6,8 kg | 7,3 kg |
* Disponibilidad de sistemas opcionales como sensores de presencia, control de luminosidad y telegestión. |
Características | CRM-XMLU300-11K | CRM-XMLU300-13K | CRM-XMLU300-16K |
---|---|---|---|
Voltaje de entrada | 110-240V (AC) | 110-240V (AC) | 110-240V (AC) |
Frecuencia | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Factor de potencia | >0,93 | >0,93 | >0,93 |
Eficiencia energética | >93% | >93% | >93% |
Consumo | 96 W | 120 W | 150 W |
Protección IP Módulo LED | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
Flujo nivel alto | Blanco frío: 13600 lux Blanco neutro: 12800 lux Blanco cálido: 11000 lux 80 CRI: 11000lux 90 CRI: 9000 lux | Blanco frío: 15800 lux Blanco neutro: 14800 lux Blanco. cálido: 13000 lux 80 CRI: 13000 lux 90 CRI: 10800 lux | Blanco frío: 18400 lux Blanco neutro: 17600 lux Blanco cálido: 15200 lux 80 CRI: 15200 lux 90 CRI: 12600 lux |
Regulable | Si | Si | Si |
Eficiencia lumínica LED | Blanco cálido 139 Im/W Blanco neutro 162 Im/W Blanco frío 180 Im/W | Blanco cálido 139 Im/W Blanco neutro 162 Im/W Blanco frío 180 Im/W | Blanco cálido 139 Im/W Blanco neutro 162 Im/W Blanco frío 180 Im/W |
Eficiencia luminaria | >94% | >94% | >94% |
Vida útil | >70.000 h | >70.000 h | >70.000 h |
Temperatura de color | Blanco cálido 2700K-3900K Blanco neutro 3900K-5000K Blanco frío 5000K-8300K | Blanco cálido 2700K-3900K Blanco neutro 3900K-5000K Blanco frío 5000K-8300K | Blanco cálido 2700K-3900K Blanco neutro 3900K-5000K Blanco frío 5000K-8300K |
Distribución lumínica | Vial | Vial | Vial |
Temperatura de cuerpo | <45°C (Ta=30°C) | <49˚C (Ta=30˚C) | <49˚C (Ta=30˚C) |
Temperatura de trabajo | -50°C – +60°C | -50°C – +60°C | -50°C – +60°C |
Humedad de trabajo | 10% – +95 RH | 10% – +95 RH | 10% – +95 RH |
Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Dimensiones L x W x H | 778 x 254 x 102 mm | 778 x 254 x 102 mm | 877 x 254 x 102 mm |
Resistencia a impacto | IK10 | IK10 | IK10 |
Peso | 7,3 kg | 7,3 kg | 7,8 kg |
* Disponibilidad de sistemas opcionales como sensores de presencia, control de luminosidad y telegestión. |
Smart LEDVilla
Luminarias LED Villa y Módulos LED para Luminarias Clásicas
Luminarias LED para exteriores CRM
El mejor nivel de iluminación para conseguir el máximo ahorro
Made in Spain