Smart e-level
Máximo rendimiento de las luminarias
Máxima eficiencia energética de la instalación
Máxima reducción de los costes de mantenimiento
Para optimizar el rendimiento en los entornos de producción y aumentar la seguridad en los espacios de trabajo, es preciso contar con una buena iluminación. Renovar el sistema de alumbrado para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo y los costes de mantenimiento supone elegir un producto que ayude a lograr los objetivos.
Una empresa que emplea la tecnología LED para sus necesidades de iluminación reduce gastos e incrementa su presupuesto para invertir en otras partidas y aplicaciones del negocio.
La serie industrial de luminarias Low y High Bay pueden formar parte de las prácticas eficientes que se realizan en los espacios de trabajo. Nuestras luminarias añaden valor en numerosos aspectos en todas las instalaciones.
Algunas de las ventajas que ofrecen
¿Qué hace únicas a las Luminarias de CRM Lighting?
Fabricamos luminarias a medida y empleamos los materiales y componentes con la última tecnología. Nos basamos en las últimas innovaciones y la integración de los componentes con más calidad del mercado. Ofrecemos una garantía de 5 años que puede extenderse a 10 años, previo acuerdo con el cliente, en todas las luminarias LED que fabricamos.
Considerando una depreciación de flujo lumínico máxima de un 70%, nuestros módulos LED tienen una duración superior a 70.000 h reduciendo hasta 8 veces el gasto en mantenimiento respecto a lámparas de descarga.
Características | CRM-Low Bay 40 | CRM-Low Bay 60 | CRM-Low Bay 80 |
---|---|---|---|
Voltaje de entrada | 110-240V (AC) | 110-240V (AC) | 110-240V (AC) |
Frecuencia | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Factor de potencia | >0,93 | >0,93 | >0,93 |
Eficiencia energética | >92% | >92% | >92% |
Consumo | 40 W | 60 W | 80 W |
Protección IP Módulo LED | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
Resistencia a impacto | IK10 | IK10 | IK10 |
Flujo nivel alto | 4680 Im | 7000 Im | 9300 Im |
Regulable | Si | Si | Si |
Eficiencia lumínica LED | Blanco cálido 139 Im/W Blanco neutro 162 Im/W Blanco frío 180 Im/W | Blanco cálido 139 Im/W Blanco neutro 162 Im/W Blanco frío 180 Im/W | Blanco cálido 139 Im/W Blanco neutro 162 Im/W Blanco frío 180 Im/W |
Eficiencia luminaria | >94% | >94% | >94% |
Vida útil | >70.000 h | >70.000 h | >70.000 h |
Temperatura de color | Blanco cálido 2700K-3900K Blanco neutro 3900K-5000K Blanco frío 5000K-8300K | Blanco cálido 2700K-3900K Blanco neutro 3900K-5000K Blanco frío 5000K-8300K | Blanco cálido 2700K-3900K Blanco neutro 3900K-5000K Blanco frío 5000K-8300K |
Temperatura de cuerpo | <45°C (Ta=30°C) | <45°C (Ta=30°C) | <45°C (Ta=30°C) |
Temperatura de trabajo | -50°C – +60°C | -50°C – +60°C | -50°C – +60°C |
Humedad de trabajo | 10% – +95 RH | 10% – +95 RH | 10% – +95 RH |
Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Dimensiones L x W x H | 750 x 250 x 160 mm | 751 x 250 x 160 mm | 752 x 250 x 160 mm |
Peso | 7,6 kg | 7,7 kg | 7,9 kg |
* Disponibilidad de sistemas opcionales como sensores de presencia, control de luminosidad y telegestión. |
Características | CRM-High Bay 100 | CRM-High Bay 120 | CRM-High Bay 150 |
---|---|---|---|
Voltaje de entrada | 110-240V (AC) | 110-240V (AC) | 110-240V (AC) |
Frecuencia | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Factor de potencia | >0,93 | >0,93 | >0,93 |
Eficiencia energética | >92% | >92% | >92% |
Consumo | 100 W | 120 W | 150 W |
Protección IP Módulo LED | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
Resistencia a impacto | IK10 | IK10 | IK10 |
Flujo nivel alto | 13600 Im | 15800 lm | 18400 lm |
Regulable | Si | Si | Si |
Eficiencia lumínica LED | Blanco cálido 139 Im/W Blanco neutro 162 Im/W Blanco frío 180Im/W | Blanco cálido 139 Im/W Blanco neutro 162 Im/W Blanco frío 180Im/W | Blanco cálido 139 Im/W Blanco neutro 162 Im/W Blanco frío 180Im/W |
Eficiencia luminaria | >94% | >94% | >94% |
Vida útil | >70.000 h | >70.000 h | >70.000 h |
Temperatura de color | Blanco cálido 2700K-3900K Blanco neutro 3900K-5000K Blanco frío 5000K-8300K | Blanco cálido 2700K-3900K Blanco neutro 3900K-5000K Blanco frío 5000K-8300K | Blanco cálido 2700K-3900K Blanco neutro 3900K-5000K Blanco frío 5000K-8300K |
Temperatura de cuerpo | <45°C (Ta=30°C) | <45°C (Ta=30°C) | <45°C (Ta=30°C) |
Temperatura de trabajo | -50°C – +60°C | -50°C – +60°C | -50°C – +60°C |
Humedad de trabajo | 10% – +95 RH | 10% – +95 RH | 10% – +95 RH |
Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Dimensiones L x W x H | 750 x 250 x 160 mm | 751 x 250 x 160 mm | 752 x 250 x 160 mm |
Peso | 8,2 kg | 8,4 kg | 8,5 kg |
* Disponibilidad de sistemas opcionales como sensores de presencia, control de luminosidad y telegestión. |
Luminarias LED para interiores CRM®
Soluciones a medida para empresas
El máximo ahorro. La mejor inversión
Made in Spain